郑东新区龙湖金融中心内环项目竣工结算审计单位招标招标,已经于2018年10月22日上午9:00分在郑州市公共资源交易中心进行了开标、评标,中标候选人已确定。项目评标结果如下:
一、建设单位:河南东龙控股集团有限公司
二、工程名称:郑东新区龙湖金融中心内环项目竣工结算审计单位招标
三、代理单位:河南兴达工程咨询有限公司
四、建设地点:郑州市郑东新区
五、开标时间:2018年10月22日上午9:00分
六、开标地点:郑州市公共资源交易中心三楼第五开标室;
七、评标地点:郑州市公共资源交易中心二楼第三评标室;
八、中标候选人信息:
一标段:
第一中标候选人 | 河南省鑫诚工程管理有限公司 | 服务期限 | 至政府审计完成 |
投标报价 | 【送审建安工程费×1.5‰(基本收费)】+【审定后双方确认的工程造价的审减额×1.6%(审减额百分比)】 | 质量标准 | 成果文件符合国家和地方相应的规范、标准及招标人要求 |
项目负责人 | 马国蛟 | 注册号 | 建[造]04410002462 |
第二中标候选人 | 润恒工程管理有限公司 | 服务期限 | 至政府审计完成 |
投标报价 | 【送审建安工程费×1.5‰(基本收费)】+【审定后双方确认的工程造价的审减额×1.8%(审减额百分比)】 | 质量标准 | 成果文件符合国家和地方相应的规范、标准及招标人要求 |
项目负责人 | 戴西陵 | 注册号 | 建[造]01410000562 |
第三中标候选人 | 亿诚建设项目管理有限公司 | 服务期限 | 至政府审计完成 |
投标报价 | 【送审建安工程费×1.5‰(基本收费)】+【审定后双方确认的工程造价的审减额×1.0%(审减额百分比)】 | 质量标准 | 成果文件符合国家和地方相应的规范、标准及招标人要求 |
项目负责人 | 商平选 | 注册号 | 建[造]07610001332 |
二标段:
第一中标候选人 | 润恒工程管理有限公司 | 服务期限 | 至政府审计完成 |
投标报价 | 【送审建安工程费×1.5‰(基本收费)】+【审定后双方确认的工程造价的审减额×1.6%(审减额百分比)】 | 质量标准 | 成果文件符合国家和地方相应的规范、标准及招标人要求 |
项目负责人 | 戴西陵 | 注册号 | 建[造]01410000562 |
第二中标候选人 | 亿诚建设项目管理有限公司 | 服务期限 | 至政府审计完成 |
投标报价 | 【送审建安工程费×1.5‰(基本收费)】+【审定后双方确认的工程造价的审减额×1.2%(审减额百分比)】 | 质量标准 | 成果文件符合国家和地方相应的规范、标准及招标人要求 |
项目负责人 | 商平选 | 注册号 | 建[造]07610001332 |
第三中标候选人 | 河南大陆工程管理咨询有限公司 | 服务期限 | 至政府审计完成 |
投标报价 | 【送审建安工程费×1.5‰(基本收费)】+【审定后双方确认的工程造价的审减额×2.2%(审减额百分比)】 | 质量标准 | 成果文件符合国家和地方相应的规范、标准及招标人要求 |
项目负责人 | 张颖 | 注册号 | 建[造]05410002608 |
三标段:
第一中标候选人 | 河南大陆工程管理咨询有限公司 | 服务期限 | 至政府审计完成 |
投标报价 | 【送审建安工程费×1.5‰(基本收费)】+【审定后双方确认的工程造价的审减额×2.5%(审减额百分比)】 | 质量标准 | 成果文件符合国家和地方相应的规范、标准及招标人要求 |
项目负责人 | 张颖 | 注册号 | 建[造]05410002608 |
第二中标候选人 | 河南省鑫诚工程管理有限公司 | 服务期限 | 至政府审计完成 |
投标报价 | 【送审建安工程费×1.5‰(基本收费)】+【审定后双方确认的工程造价的审减额×1.8%(审减额百分比)】 | 质量标准 | 成果文件符合国家和地方相应的规范、标准及招标人要求 |
项目负责人 | 马国蛟 | 注册号 | 建[造]04410002462 |
第三中标候选人 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 服务期限 | 至政府审计完成 |
投标报价 | 【送审建安工程费×1.5‰(基本收费)】+【审定后双方确认的工程造价的审减额×2.0%(审减额百分比)】 | 质量标准 | 成果文件符合国家和地方相应的规范、标准及招标人要求 |
项目负责人 | 申俊杰 | 注册号 | 建[造]04110010442 |
各投标单位对以上评标结果如有异议,请于本评标结果公布之日起三日内以书面形式(法定代表人或授权委托人签字并加盖单位公章)向招标人、河南兴达工程咨询有限公司提出质疑。
招标代理机构:河南兴达工程咨询有限公司
联系人:白先生、郑女士、孙女士
电话:0371-68865980 传真:0371-68865980
2018年10月23日